云熙望府待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 高层住宅 | 物业公司 | 暂无资料 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 暂无资料元/㎡/月 | 售楼处 | 上虞区高铁新城江东北路与虞舜大道交叉口 |
栋数 | 28 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | 小区自带十八个班规模的幼儿园 |
占地面积 | 145153.9㎡ | 得房率 | 小学 | 实验小学 | |
建筑面积 | 353038.65㎡ | 容积率 | 1.80 | 初中 | 浙江师范大学附属初级中学 |
装修情况 | 一般 | 车位数 | 2595 | 预售许可证 | 绍市售许字(2019)第00900号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
云熙望府均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/9/10 15:47:13 老* 云熙望府 188****0070